おまけコース
20万円コースに入る可能性のあるウォッチ銘柄です。
ただいま株主優待品の画像を募集しています。お持ちの方はデジタルカメラで写真を撮影してメールにて送ってください。
ご協力よろしくお願いします。送り先は、こちらまで。
背景色が黄色くなっているものは、管理人ごんたの所有株主優待銘柄です。
| コード | 回数 | 銘柄 | 必要資金 | 優待内容・写真 | 優待月 | 年間配当 |
| 9475 | 昭文社 | 21万円 | 3月 | 2000円 | ||
| 9474 | ゼンリン | 21万円 | 3月 | 1500円 | ||
| 7630 |
|
壱番屋 | 21万円 | 5・11月 | 2500円 | |
| 7607 | 進和 | 21万円 | お米ギフト券2kg分 | 2月 | 2700円 | |
| 3731 | 京王ズ | 22万円 | 2500円相当の仙台名産品 | 10月 | 1000円 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 22万円 | お米(5kg) | 3月 | 2000円 | |
| 9946 | ミニストップ | 22万円 | 2・8月 | 3700円 | ||
| 9887 |
|
松屋フーズ | 22万円 | 3・9月 | 2400円 | |
| 9669 | オークネット | 22万円 | 12月 | 3500円 | ||
| 9993 | ヤマザワ | 23万円 | 山形産はえぬき2kg | 3月 | 2500円 | |
| 6151 | 日東工器 | 24万円 | 3月 | 4000円 | ||
| 9943 |
|
ココスジャパン | 24万円 | 2・8月 | 2000円 | |
| 9830 | トラスコ中山 | 25万円 | 3月 | 2220円 | ||
| 7938 | リーガルコーポレーション | 25万円 | 3月 | 0円 | ||
| 2738 | バルス | 25万円 | 1000円券10枚 | 1月 | 1250円 | |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 25万円 | 3月 | 2000円 | ||
| 8282 | ギガスケーズデンキ | 25万円 | 1000円優待券1枚 | 3月 | 2000円 | |
| 2579 | コカコーラウエストジャパン | 25万円 | 6・12月 | 4000円 | ||
| 8877 | 日本エスリード | 25万円 | 3月 | 2500円 | ||
| 4801 |
|
セントラルスポーツ | 26万円 | 3・9月 | 3000円 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 26万円 | 2月 | 2500円 | ||
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 26万円 | ウィルス対策ソフト5ユーザー分 | 6月 | 500円 | |
| 7553 | サザビー | 26万円 | 4000円相当の自社製品 | 3月 | 1750円 | |
| 2702 | 日本マクドナルド | 26万円 | 6・12月 | 3000円 | ||
| 2211 | 不二家 | 26万円 | 3月 | 3000円 | ||
| 3337 |
|
サークルKサンクス | 26万円 | 2・8月 | 2000円 | |
| 5398 | 日本研紙 | 27万円 | 12月 | 5000円 | ||
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 27万円 | 3月 | 5000円 | ||
| 4301 | アミューズ | 27万円 | 9月 | 4000円 | ||
| 4623 | アサヒペン | 27万円 | 1500円相当自社製品 | 3月 | 5500円 | |
| 4749 | アドバックス | 28万円 | ゲレンデ無料滑走券2枚 | 3月 | 0円 | |
| 1754 | 東新住建 | 29万円 | 2kgのお米券 | 6月 | 2000円 | |
| 4917 | マンダム | 29万円 | 3月 | 5000円 | ||
| 8111 | ゴールドウィン | 30万円 | 3月 | 0円 | ||
| 7429 | セイジョー | 31万円 | 9月 | 3000円 | ||
| 8219 | 青山商事 | 31万円 | 15%割引券4枚 | 3月 | 4000円 | |
| 9633 |
|
東京テアトル | 31万円 | 3・9月 | 2000円 | |
| 9672 |
|
東京都競馬 | 31万円 | 6・12月 | 3000円 | |
| 2051 | 日本農産工業 | 31万円 | ヨード卵・光引換券5枚1500円相当 | 3月 | 5000円 | |
| 9827 | リリカラ | 31万円 | 12月 | 7500円 | ||
| 7854 | バンプレスト | 32万円 | 9月 | 3000円 | ||
| 2004 | 昭和産業 | 32万円 | 3月 | 6000円 | ||
| 8043 | スターゼン | 32万円 | 3000円相当の自社製品 | 3月 | 6000円 | |
| 9205 | 日本航空 | 32万円 | 国内線優待割引券2枚 | 3月 | 4000円 | |
| 7577 | パスポート | 32万円 | 2月 | 5000円 | ||
| 9934 | 因幡電産 | 36万円 | 1000円分の図書券 | 3月 | 5600円 | |
| 7605 | フジコーポレーション | 36万円 | 5000円の優待券 | 10月 | 8000円 | |
| 9202 |
|
全日本空輸 | 37万円 | 国内線優待割引券・その他ホテル等割引 | 3・9月 | 3000円 |
| 7445 | ライトオン | 37万円 | 8月 | 2000円 | ||
| 9904 |
|
ベリテ | 37万円 | 1・7月 | 3000円 | |
| 4756 |
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 38万円 | 3・9月 | 600円 | |
| 2590 | ダイドードリンコ | 42万円 | 1・7月 | 3000円 | ||
| 7479 | サンマルク | 51万円 | 3月 | 3200円 | ||
| 9984 |
|
ソフトバンク | 57万円 | 3・9月 | 700円 | |
| 4661 |
|
オリエンタルランド | 66万円 | 3・9月 | 3000円 |