20万円コース
ただいま株主優待品の画像を募集しています。お持ちの方はデジタルカメラで写真を撮影してメールにて送ってください。
ご協力よろしくお願いします。送り先は、こちらまで。
背景色が黄色くなっているものは、管理人ごんたの所有株主優待銘柄です。
| コード | 回数 | 銘柄 | 必要資金 | 優待内容・写真 | 優待月 | 年間配当 |
| 2703 | 日本ライトン | 11万円 | 12月 | 1000円 | ||
| 7544 | スリーエフ | 11万円 | 8月 | 2200円 | ||
| 9854 |
|
愛眼 | 11万円 | 3・9月 | 1200円 | |
| 1725 | フジタ | 11万円 | 保養所利用など | 3月 | 0円 | |
| 9882 |
|
イエローハット | 11万円 | 3・9月 | 2300円 | |
| 7228 | デイトナ | 11万円 | 静岡県周智郡森町の特産品または、2500円相当の自社製品 | 12月 | 750円 | |
| 7520 |
|
エコス | 11万円 | 100円割引券30枚またはお米2kg | 2・8月 | 2000円 |
| 8263 |
|
ダイエー | 11万円 | 2・8月 | 0円 | |
| 9953 | ダイキ | 11万円 | 3月 | 1500円 | ||
| 7524 |
|
マルシェ | 11万円 | 3・9月 | 1200円 | |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 12万円 | 入浴剤又は静岡特産品 | 3月 | 1600円 | |
| 2811 | カゴメ | 12万円 | 3・9月 | 1000円 | ||
| 7498 | ジャパン | 12万円 | 200円買物優待券10枚 | 2・8月 | 2000円 | |
| 8048 | シャディ | 12万円 | 3・9月 | 2100円 | ||
| 7501 | ティムコ | 12万円 | 11月 | 2250円 | ||
| 2596 | キューサイ | 12万円 | 2・8月 | 1540円 | ||
| 9667 | ホリプロ | 12万円 | 3月 | 800円 | ||
| 7622 | 焼肉屋さかい | 12万円 | 4月 | 1000円 | ||
| 4794 | デザインエクスチェンジ | 12万円 | デザインのポータルサイト利用権1年分 | 12月 | 0円 | |
| 8255 |
|
原信 | 12万円 | 1500円分買物割引券又は1000円分図書券 | 3・9月 | 2000円 |
| 7845 | ハイビック | 12万円 | 2000円のJCBギフト券 | 3月 | 2600円 | |
| 9840 | ホーマック | 12万円 | 2月 | 1800円 | ||
| 8897 |
|
タカラレーベン | 12万円 | 3・9月 | 1750円 | |
| 4686 | ジャストシステム | 12万円 | 3月 | 300円 | ||
| 8136 |
|
サンリオ | 13万円 | 3・9月 | 0円 | |
| 7522 | ワタミフードサービス | 13万円 | 3・9月 | 1000円 | ||
| 4299 | ハイマックス | 13万円 | JCBギフトカード2000円 | 3月 | 2000円 | |
| 9996 | サトー商会 | 13万円 | 国産銘柄米2kg | 3月 | 1800円 | |
| 7596 | 魚力 | 13万円 | 9月 | 2500円 | ||
| 8200 | リンガーハット | 13万円 | 2・8月 | 1000円 | ||
| 2698 |
|
キャンドゥ | 13万円 | 5・11月 | 1000円 | |
| 6517 | デンヨー | 14万円 | お米券2kg | 3月 | 1200円 | |
| 7411 | 成和産業 | 14万円 | 2000円相当中国地方銘菓 | 3月 | 1200円 | |
| 3340 | がんこ炎 | 14万円 | 3000円分の優待券 | 9月 | 1500円 | |
| 7560 | ユニマットオフィスコ | 13万円 | 3月 | 2000円 | ||
| 9368 |
|
キムラユニティー | 13万円 | お米券2kg | 3・9月 | 1700円 |
| 4465 | ニイタカ | 13万円 | ジェフグルメカード500円分 | 5月 | 1400円 | |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 13万円 | 3000円の株主優待券 | 6・12月 | 2000円 | |
| 7239 |
|
タチエス | 13万円 | 1000円相当クオカード | 3・9月 | 1000円 |
| 8744 | 日本ユニコム | 13万円 | お米券5kg | 3月 | 1500円 | |
| 7513 | コジマ | 13万円 | 1000円割引券 | 3月 | 1650円 | |
| 9974 | ベルク | 13万円 | 2月 | 1600円 | ||
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 14万円 | 割引券2500円分または地域特産品 | 2月 | 2500円 | |
| 9979 |
|
大庄 | 14万円 | 2・8月 | 2000円 | |
| 7586 | 寺島薬局 | 14万円 | 商品券3000円分 | 2月 | 1250円 | |
| 2502 | アサヒビール | 14万円 | 12月 | 1500円 | ||
| 9828 | 元気寿司 | 14万円 | 3・9月 | 1000円 | ||
| 3950 |
|
ザ・パック | 14万円 | 1000円相当の図書カード(12月)・カレンダー(6月) | 6・12月 | 1800円 |
| 4724 |
|
シチエ | 14万円 | 優待券10枚(5000円分) | 6・12月 | 3200円 |
| 9823 | マミーマート | 14万円 | 9・3月 | 1700円 | ||
| 8881 | 日神不動産 | 14万円 | 2000円相当図書カード他 | 9月 | 2000円 | |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 14万円 | 3月 | 3000円 | ||
| 7554 | 幸楽苑 | 14万円 | 3月 | 1200円 | ||
| 7581 | サイゼリヤ | 14万円 | 8月 | 1000円 | ||
| 8248 | ニッセン | 15万円 | ゼネラルカタログ | 12月 | 2500円 | |
| 7448 |
|
ジーンズメイト | 15万円 | 2・8月 | 1500円 | |
| 4916 |
|
ノエビア | 15万円 | 2100円相当の自社製品 | 3・9月 | 3000円 |
| 2675 |
|
ダイナック | 15万円 | 食事券2千円分又はお米2kg | 6・9月 | 1200円 |
| 4357 | ラ・パルレ | 15万円 | 3月 | 800円 | ||
| 7645 |
|
日本トイザらス | 15万円 | 1・7月 | 3000円 | |
| 7487 | 小津産業 | 15万円 | 5月 | 1800円 | ||
| 8128 | エフワン | 16万円 | 3・9月 | 0円 | ||
| 2830 | アヲハタ | 16万円 | 10月 | 1200円 | ||
| 2221 | 岩塚製菓 | 16万円 | 3・9月 | 1000円 | ||
| 7516 | コーナン商事 | 16万円 | 2月 | 1800円 | ||
| 1377 | サカタのタネ | 16万円 | サカタ友の会入会金免除・花とみどりのギフト券500円 | 5月 | 1600円 | |
| 2578 | 四国コカコーラ | 16万円 | 3・9月 | 2000円 | ||
| 5186 | ニッタ | 16万円 | オリジナル図書カード | 3月 | 1100円 | |
| 9369 | キユーソー流通システム | 16万円 | 3000円ジェフグルメカード | 11月 | 1600円 | |
| 7601 | ポプラ | 16万円 | 2月 | 2400円 | ||
| 2594 |
|
キーコーヒー | 16万円 | 3・9月 | 2000円 | |
| 2597 |
|
ユニカフェ | 17万円 | 3・9月 | 2500円 | |
| 2918 | わらべや日洋 | 17万円 | 2月 | 1750円 | ||
| 8180 |
|
すかいらーく | 17万円 | 6・12月 | 2000円 | |
| 2910 | ロック・フィールド | 17万円 | お惣菜券1000円相当 | 4月 | 1900円 | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 17万円 | 3月 | 2500円 | ||
| 8214 |
|
アオキインター | 17万円 | 3・9月 | 1200円 | |
| 2730 | エディオン | 17万円 | 3月 | 2000円 | ||
| 4951 | エステー化学 | 17万円 | 1000円相当の自社製品 | 3月 | 2000円 | |
| 7494 | コナカ | 17万円 | 20%割引券3枚 | 9月 | 2500円 | |
| 2224 | コモ | 17万円 | 3・9月 | 1300円 | ||
| 7611 | ハイデイ日高 | 17万円 | 2月 | 2000円 | ||
| 9861 | 吉野家ディーアンドシー | 17万円 | 2・8月 | 3200円 | ||
| 8153 | モスフードサービス | 18万円 | 優待券500円分 | 3・9月 | 2600円 | |
| 2810 | ハウス食品 | 18万円 | 3月 | 1900円 | ||
| 8742 | 小林洋行 | 18万円 | 魚沼産コシヒカリ2キロ | 3月 | 2500円 | |
| 5909 | コロナ | 18万円 | 9月 | 1800円 | ||
| 8238 | 伊勢丹 | 18万円 | 3・9月 | 1000円 | ||
| 4924 | ドクターシーラボ | 18万円 | 1万円相当の自社製品 | 1月 | 1000円 | |
| 7867 | トミー | 19万円 | 3月 | 1000円 | ||
| 8166 | タカキュー | 19万円 | 2月 | 0円 | ||
| 2893 | ローマイヤ | 19万円 | 3月 | 0円 | ||
| 9752 | ナムコ | 19万円 | 3・9月 | 3200円 | ||
| 7885 | タカノ | 19万円 | 9月 | 1700円 | ||
| 3421 |
|
稲葉製作所 | 19万円 | 1・7月 | 3200円 | |
| 7860 | エイベックス | 19万円 | 3月 | 4000円 | ||
| 8160 |
|
木曽路 | 20万円 | 3・9月 | 2000円 | |
| 7949 | 小松ウォール工業 | 20万円 | 3月 | 3300円 | ||
| 6328 | 荏原実業 | 19万円 | 6・12月 | 3400円 | ||
| 3003 |
|
昭栄 | 19万円 | 6・12月 | 2500円 | |
| 9729 | トーカイ | 20万円 | オリジナルビーフカレーなど1箱 | 3月 | 800円 | |
| 7579 | オリジン東秀 | 20万円 | 3月 | 1500円 | ||
| 9952 | ドトールコーヒー | 20万円 | 2500円相当自社製品詰合 | 3月 | 1800円 |