10万円コース
ただいま株主優待品の画像を募集しています。お持ちの方はデジタルカメラで写真を撮影してメールにて送ってください。
ご協力よろしくお願いします。送り先は、こちらまで。
背景色が黄色くなっているものは、管理人ごんたの所有株主優待銘柄です。
| コード | 回数 | 銘柄 | 必要資金 | 優待内容・写真 | 優待月 | 年間配当 |
| 4753 | ライブドア | 1千円 | 3月 | 0円 | ||
| 7638 |
|
シーマ | 1万円 | 株主優待カード(30%OFF)発行 | 3・9月 | 30円 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 2万円 | 1日無料利用権1枚 | 1・7月 | 200円 | |
| 4842 | USEN | 3万円 | 映画の試写会年2回招待 | 3・9月 | 100円 | |
| 4346 | ネクシィーズ | 3万円 | 1000円相当のギフト券 | 9月 | 625円 | |
| 9870 | ハナテン | 3万円 | 30000円割引券 | 3月 | 0円 | |
| 2712 | スターバックスコーヒー | 4万円 | 3月 | 0円 | ||
| 8245 | 丸栄 | 4万円 | 10%割引券5枚 | 2・8月 | 300円 | |
| 9152 | 関西汽船 | 4万円 | 6・12月 | 0円 | ||
| 9656 |
|
三井グリーンランド | 5万円 | 6・12月 | 400円 | |
| 2673 |
|
STEILAR C.K.M | 5万円 | 特別割引券500円×2枚 | 3・9月 | 1300円 |
| 4280 | ギャガ・コミュニケーションズ | 5万円 | 抽選で映画試写会 | 9月 | 0円 | |
| 7590 | タカショー | 5万円 | 1・7月 | 400円 | ||
| 8207 |
|
テンアライド | 5万円 | 3・9月 | 800円 | |
| 2690 | ソフマップ | 5万円 | 2月 | 500円 | ||
| 8005 |
|
ムトウ | 6万円 | 割引ポイント500ポイント、お茶 | 3・9月 | 1500円 |
| 2662 | ダイユーエイト | 6万円 | 2月 | 1200円 | ||
| 2668 | ダン | 6万円 | 割引券(300円)10枚 | 2月 | 1000円 | |
| 8893 |
|
新日本建物 | 7万円 | 3・9月 | 1500円 | |
| 3346 |
|
21LADY | 7万円 | ヒロタ商品券1000円分 | 3・9月 | 0円 |
| 9978 | 文教堂 | 7万円 | 2・8月 | 1000円 | ||
| 9991 | ジェコス | 7万円 | 3・9月 | 1200円 | ||
| 9818 | 大丸エナウィン | 7万円 | 3月 | 1100円 | ||
| 6304 | マキ製作所 | 7万円 | お米券2kg | 9月 | 1500円 | |
| 7548 | サンクスジャパン | 7万円 | 2月 | 1000円 | ||
| 2720 | プライムリンク | 7万円 | お食事優待券2000円分 | 3月 | 0円 | |
| 7412 | アトム | 7万円 | 1500円相当の食事優待券 | 3・9月 | 1000円 | |
| 4334 | ユークス | 8万円 | 1月 | 2000円 | ||
| 4319 | TAC | 8万円 | 3・9月 | 1600円 | ||
| 6453 | シルバー精工 | 8万円 | 自社製品優待販売 | 3月 | 0円 | |
| 7643 | ダイイチ | 8万円 | JCBギフト券1000円分 | 9月 | 1500円 | |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 8万円 | お買い物券1000円分又はお米2kg | 3月 | 1600円 | |
| 7962 | キングジム | 8万円 | 1500円相当の自社またはグループ会社商品 | 6月 | 1200円 | |
| 2818 | ピエトロ | 8万円 | 3月 | 1100円 | ||
| 2924 | イフジ | 8万円 | たまごギフト券500円分 | 3月 | 1000円 | |
| 2873 | 加ト吉 | 8万円 | 3月 | 3300円 | ||
| 7502 | プラザクリエイト | 8万円 | 自社製品 | 3・9月 | 3000円 | |
| 6890 | フェローテック | 8万円 | 3月 | 800円 | ||
| 8171 | マックスバリュ中部 | 8万円 | 5000円分の優待券又は、3000円相当の商品 | 3月 | 1000円 | |
| 7872 | エステール | 8万円 | 2000円券1枚 | 3月 | 1750円 | |
| 7640 | トップカルチャー | 8万円 | 10月 | 1000円 | ||
| 2764 |
|
ひらまつ | 8万円 | 自社店舗10%割引券 | 3・9月 | 1370円 |
| 4837 | シダックス | 8万円 | 3・9月 | 1500円 | ||
| 9479 | インプレス | 8万円 | できるシリーズ2冊など | 3・9月 | 0円 | |
| 2922 | なとり | 9万円 | 3月 | 1000円 | ||
| 7627 |
|
なか卯 | 9万円 | 1000円相当のお食事券 | 3・9月 | 750円 |
| 7642 | ビジョンメガネ | 9万円 | 3・9月 | 1200円 | ||
| 6829 | ソーテック | 9万円 | 3月 | 0円 | ||
| 2680 |
|
日本オプティカル | 9万円 | ギフトカード | 6・12月 | 1000円 |
| 8908 |
|
毎日コムネット | 9万円 | 温泉宿泊割引券3000円分など | 5・11月 | 1000円 |
| 2009 | 島越製粉 | 9万円 | そうめん4000円相当 | 12月 | 1000円 | |
| 8896 | 菱和ライフクリエイト | 9万円 | クオカード500円分、マンション割引 | 3月 | 1800円 | |
| 7450 | サンデー | 9万円 | 8月 | 1000円 | ||
| 4271 | 日本カーリット | 9万円 | ギフト券1500円相当 | 3月 | 700円 | |
| 7264 | ムロコーポレーション | 9万円 | チョイむき購入30%割引券 | 3月 | 800円 | |
| 2750 | 石光商事 | 9万円 | 1500円相当の自社取扱製品 | 3月 | 2200円 | |
| 2705 | 大戸屋 | 9万円 | 3月 | 1000円 | ||
| 2376 | サイネックス | 9万円 | 500円携帯電話テレカ | 3月 | 500円 | |
| 3339 |
|
マリンポリス | 9万円 | 4・10月 | 1000円 | |
| 2709 |
|
タスコシステム | 9万円 | 5000円割引券 | 6・12月 | 750円 |
| 9937 |
|
セシール | 10万円 | 6・12月 | 1250円 | |
| 9677 | 日本ジャンボー | 10万円 | 9月 | 2000円 | ||
| 9834 | リオチェーン | 10万円 | 2・8月 | 1800円 | ||
| 9047 | 名糖運輸 | 10万円 | 3月 | 1500円 | ||
| 2314 | レントラックジャパン | 10万円 | 自社発売・販売元作品のDVD・CD | 3月 | 700円 | |
| 8740 | フジトミ | 10万円 | 3月 | 1500円 | ||
| 7419 |
|
ノジマ | 10万円 | 3・9月 | 1000円 | |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 10万円 | 自社オリジナル商品30%割引 | 3月 | 2000円 | |
| 9644 | タナベ経営 | 10万円 | 3月 | 1800円 | ||
| 9441 | ベルパーク | 10万円 | 12月 | 1000円 | ||
| 9324 | 安田倉庫 | 10万円 | お米券2kg | 3月 | 1000円 | |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 10万円 | 3月 | 1000円 | ||
| 4679 | 田谷 | 10万円 | 3・9月 | 2500円 | ||
| 7541 |
|
メガネトップ | 10万円 | 2・8月 | 1200円 | |
| 9846 | 天満屋ストア | 10万円 | 優待券2000円またはお米券2kg | 2・8月 | 500円 | |
| 2719 | キタムラ | 10万円 | 1000円分の優待券 | 3月 | 1500円 | |
| 9890 |
|
マキヤ | 10万円 | 200円割引券6枚 | 3・9月 | 1200円 |
| 2655 | マックスバリュ東北 | 10万円 | 優待割引券200円×25枚又はりんご | 2月 | 2200円 | |
| 2809 | キユーピー | 10万円 | 11月 | 1300円 |